En esta página se van a presentar algunos conceptos claves manejados en el área de mantenimiento de cómputo.
Estos conceptos son los siguientes:
CONCEPTOS BASICOS DE ELECTRONICA
VOLTAJE
Es la presión que ejerce una fuente de suministro de energía eléctrica o fuerza electromotriz sobre las cargas eléctricas o electrones en un circuito eléctrico cerrado, para que se establezca el flujo de una corriente eléctrica.
¿Cómo se mide?
El voltaje siempre se mide en paralelo con el elemento, o sea, debes colocar los terminales del voltímetro entre los extremos o terminales del elemento, ello resulta en la diferencia de potencial o voltaje que se "cae" en el elemento medido. Su unidad de medida es el Voltio (vol).
CORRIENTE
Lo que conocemos como corriente eléctrica no es otra cosa que la circulación de cargas o electrones a través de un circuito eléctrico cerrado, que se mueven siempre del polo negativo al polo positivo de la fuente de suministro de fuerza electromotriz.
¿Cómo se mide?
la corriente se debe medir en serie con el elemento, o sea, debes colocar el amperímetro dentro de la rama eléctrica del elemento, y que forme parte de esta. Si se usa un téster o multímetro, se debe poner en el modo amperímetro de modo que la resistencia que presente sea casi nula, porque si lo conectas en serie en modo voltímetro, que tendrá una gran resistencia, se quemará el aparato. Su unidad de medida es el Amperio (amp).
RESISTENCIA:
Resistencia eléctrica es toda oposición que encuentra la corriente a su paso por un circuito eléctrico cerrado, atenuando o frenando el libre flujo de circulación de las cargas eléctricas o electrones. Cualquier dispositivo o consumidor conectado a un circuito eléctrico representa en sí una carga, resistencia u obstáculo para la circulación de la corriente eléctrica.
¿Cómo se mide?
Para medir el valor en ohm de una resistencia, solamente es necesario conectar los terminales de ésta al multímetro, sin estar conectada al circuito. Su unidad de medida es el Ohmio (Ω).
POTENCIA:
Potencia es la velocidad a la que se consume la energía. Si la energía fuese un líquido, la potencia sería los litros por segundo que vierte el depósito que lo contiene. Su unidad de medida es el vatio (watt).
CODIGO DE COLORES DE LA REISTENCIA:
Las resistencias son fabricadas en una gran variedad de formas y tamaños.
En las más grandes, el valor del resistor se imprime directamente en el cuerpo del mismo, pero en los más pequeños no es posible. Para poder obtener con facilidad el valor de la resistencia se utiliza el código de colores.
Sobre estos resistores se pintan unas bandas de colores. Cada color representa un número que se utiliza para obtener el valor final de la resistencia.
Las dos primeras bandas indican las dos primeras cifras del valor de la resistencia, la tercera banda indica cuantos ceros hay que aumentarle al valor anterior para obtener el valor final de la resistencia.
La cuarta banda nos indica la tolerancia y si hay quinta banda, ésta nos indica su confiabilidad
VALORES NORMALIZADOS DE RESISTENCIA:
Para enumerar o designar los diferentes valores de una resistencia se emplea el sistema RKM, que consiste en sustituir los puntos decimales y las comas separadoras de millar, en el sistema inglés de puntuación, por sus equivalentes R (unidad) K (kilo) M (mega). Por ejemplo:
valor (ohm) | RKM |
0.47 ohm | 0R47 |
1.13 ohm | 1R13 |
100 ohm | 100R |
1000 ohm | 1k |
4700 ohm | 4k7 |
5360 ohm | 5k36 |
1,270,000 | 1M27 |
El concepto de tolerancia.- Para entender las series normalizadas, es necesario conocer el concepto de tolerancia. Pongamos un ejemplo. Si tenemos una resistencia de 10k 10%, queremos decir que el valor nominal (10k) está comprendido entre 10k-10% (valor mínimo) y 10k+10% (valor máximo); es decir, entre 9k y 11k. Las series E y su tolerancia son las siguientes:
serie | Tolerancia (%) |
E6 | 40 |
E12 | 20 |
E24 | 10 |
E48 | 5 |
E96 | 2 |
E192 | 1 |
20% | 10% | 5% | 2% | 1% | 0.5% | 20% | 10% | 5% | 2% | 1% | 0.5% | ||
E6 | E12 | E24 | E48 | E96 | E192 | E6 | E12 | E24 | E48 | E96 | E192 | ||
1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 97 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.16 | 3.16 | 3.16 |
2 | 1.01 | 98 | 3.20 | ||||||||||
3 | 1.02 | 1.02 | 99 | 3.24 | 3.24 | ||||||||
4 | 1.04 | 100 | 3.28 | ||||||||||
5 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 101 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | ||||||
6 | 1.06 | 102 | 3.36 | ||||||||||
7 | 1.07 | 1.07 | 103 | 3.40 | 3.40 | ||||||||
8 | 1.09 | 104 | 3.44 | ||||||||||
9 | 1.1 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 105 | 3.6 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | ||||
10 | 1.11 | 106 | 3.52 | ||||||||||
11 | 1.13 | 1.13 | 107 | 3.57 | 3.57 | ||||||||
12 | 1.14 | 108 | 3.61 | ||||||||||
13 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 109 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | ||||||
14 | 1.17 | 110 | 3.70 | ||||||||||
15 | 1.18 | 1.18 | 111 | 3.74 | 3.74 | ||||||||
16 | 1.20 | 112 | 3.79 | ||||||||||
17 | 1.2 | 1.2 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 113 | 3.9 | 3.9 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | ||
18 | 1.23 | 114 | 3.88 | ||||||||||
19 | 1.24 | 1.24 | 115 | 3.92 | 3.92 | ||||||||
20 | 1.26 | 116 | 3.97 | ||||||||||
21 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 117 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | ||||||
22 | 1.29 | 118 | 4.07 | ||||||||||
23 | 1.30 | 1.30 | 119 | 4.12 | 4.12 | ||||||||
24 | 1.32 | 120 | 4.17 | ||||||||||
25 | 1.3 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 121 | 4.3 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | ||||
26 | 1.35 | 122 | 4.27 | ||||||||||
27 | 1.37 | 1.37 | 123 | 4.32 | 4.32 | ||||||||
28 | 1.38 | 124 | 4.37 | ||||||||||
29 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 125 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | ||||||
30 | 1.42 | 126 | 4.48 | ||||||||||
31 | 1.43 | 1.43 | 127 | 4.53 | 4.53 | ||||||||
32 | 1.45 | 128 | 4.59 | ||||||||||
33 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 129 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.64 | 4.64 | 4.64 |
34 | 1.49 | 130 | 4.70 | ||||||||||
35 | 1.50 | 1.50 | 131 | 4.75 | 4.75 | ||||||||
36 | 1.52 | 132 | 4.81 | ||||||||||
37 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 133 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | ||||||
38 | 1.56 | 134 | 4.93 | ||||||||||
39 | 1.58 | 1.58 | 135 | 4.99 | 4.99 | ||||||||
40 | 1.60 | 136 | 5.05 | ||||||||||
41 | 1.6 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 137 | 5.1 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | ||||
42 | 1.64 | 138 | 5.17 | ||||||||||
43 | 1.65 | 1.65 | 139 | 5.23 | 5.23 | ||||||||
44 | 1.67 | 140 | 5.30 | ||||||||||
45 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 141 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | ||||||
46 | 1.72 | 142 | 5.42 | ||||||||||
47 | 1.74 | 1.74 | 143 | 5.49 | 5.49 | ||||||||
48 | 1.76 | 144 | 5.56 | ||||||||||
49 | 1.8 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 145 | 5.6 | 5.6 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | ||
50 | 1.80 | 146 | 5.69 | ||||||||||
51 | 1.82 | 1.82 | 147 | 5.76 | 5.76 | ||||||||
52 | 1.84 | 148 | 5.83 | ||||||||||
53 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 149 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | ||||||
54 | 1.89 | 150 | 5.97 | ||||||||||
55 | 1.91 | 1.91 | 151 | 6.04 | 6.04 | ||||||||
56 | 1.93 | 152 | 6.12 | ||||||||||
57 | 2.0 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 153 | 6.2 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | ||||
58 | 1.98 | 154 | 6.26 | ||||||||||
59 | 2.00 | 2.00 | 155 | 6.34 | 6.34 | ||||||||
60 | 2.03 | 156 | 6.42 | ||||||||||
61 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 157 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | ||||||
62 | 2.08 | 158 | 6.57 | ||||||||||
63 | 2.10 | 2.10 | 159 | 6.65 | 6.65 | ||||||||
64 | 2.13 | 160 | 6.73 | ||||||||||
65 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 161 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.81 | 6.81 | 6.81 |
66 | 2.18 | 162 | 6.90 | ||||||||||
67 | 2.21 | 2.21 | 163 | 6.98 | 6.98 | ||||||||
68 | 2.23 | 164 | 7.06 | ||||||||||
69 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 165 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | ||||||
70 | 2.29 | 166 | 7.23 | ||||||||||
71 | 2.32 | 2.32 | 167 | 7.32 | 7.32 | ||||||||
72 | 2.34 | 168 | 7.41 | ||||||||||
73 | 2.4 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 169 | 7.5 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | ||||
74 | 2.40 | 170 | 7.59 | ||||||||||
75 | 2.43 | 2.43 | 171 | 7.68 | 7.68 | ||||||||
76 | 2.46 | 172 | 7.77 | ||||||||||
77 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 173 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | ||||||
78 | 2.52 | 174 | 7.96 | ||||||||||
79 | 2.55 | 2.55 | 175 | 8.06 | 8.06 | ||||||||
80 | 2.58 | 176 | 8.16 | ||||||||||
81 | 2.7 | 2.7 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 177 | 8.2 | 8.2 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | ||
82 | 2.64 | 178 | 8.35 | ||||||||||
83 | 2.67 | 2.67 | 179 | 8.45 | 8.45 | ||||||||
84 | 2.71 | 180 | 8.56 | ||||||||||
85 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 181 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | ||||||
86 | 2.77 | 182 | 8.76 | ||||||||||
87 | 2.80 | 2.80 | 183 | 8.87 | 8.87 | ||||||||
88 | 2.84 | 184 | 8.98 | ||||||||||
89 | 3.0 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 185 | 9.1 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | ||||
90 | 2.91 | 186 | 9.19 | ||||||||||
91 | 2.94 | 2.94 | 187 | 9.31 | 9.31 | ||||||||
92 | 2.98 | 188 | 9.42 | ||||||||||
93 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 189 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | ||||||
94 | 3.05 | 190 | 9.65 | ||||||||||
95 | 3.09 | 3.09 | 191 | 9.76 | 9.76 | ||||||||
96 | 3.12 | 192 | 9.88 |
FUENTE AC
Fuente de AC, significa que adapta la red de voltaje casero (120-220 volts) a un menor o mayor voltaje sin cambiarle el patrón variante. Es decir que a la salida tiene dos cables de salida. En un instante uno es positivo y el otro negativo y al siguiente instante se invierte la polaridad del voltaje de los cables de salida. Casi no existen ellos de forma casera porque se utiliza solo en las líneas de transmisión de luz eléctrica. Los aparatos electrónicos solo pueden trabajar con corriente directa.
FUENTE DC
Fuente de DC: Adapta un voltaje AC o alterno a un patrón directo, o sea de polaridad, voltaje e intensidad fijos a la salida con un polo positivo y uno negativo. Para ello adapta primero el voltaje a través de un transformados o resistor, después ya con el voltaje adecuado, lo hace pasar por un grupo de diodos para permitir pasar hacia una sola salida las partes de voltaje positivo y dejar otro polo como referencia, tierra o negativo. El voltaje finalmente se regula con capacitores o reguladores con circuito integrado para eliminar variaciones de tal voltaje
ELESTRICIDAD ESTATICA:
La electricidad estática es un fenómeno que se debe a una acumulación de cargas eléctricas en un objeto. Esta acumulación puede dar lugar a una descarga eléctrica cuando dicho objeto se pone en contacto con otro.
Se produce cuando ciertos materiales se frotan uno contra el otro, como lana contra plástico o las suelas de zapatos contra la alfombra, donde el proceso de frotamiento causa que se retiren los electrones de la superficie de un material y se reubiquen en la superficie del otro material que ofrece niveles energéticos más favorables, o cuando partículas ionizadas se depositan en un material
POLO A TIERRA:
Canal de conducción eléctrico que evacua corrientes indeseables de las instalaciones eléctricas o de comunicación hacia el interior de la tierra, protegiendo así equipos, instalaciones y la integridad física de personas y animales.